Mapa českých a slovenských pivovarů
16.62294006
49.25482559
12
1|49.61441040|14.39178658|yellow|pivovar|Pivovar Vysoký Chlumec|Vysoký Chlumec 29, Vysoký Chlumec
2|49.20460510|14.21766472|blue|prumyslovy-pivovar|Pivovar Protivín|Pivovar 168, Protivín
3|49.74679565|13.38756657|blue|prumyslovy-pivovar|Pivovar Plzeňský Prazdroj|U Prazdroje 7, Plzeň
4|49.92301941|14.63608932|blue|prumyslovy-pivovar|Pivovar Velke Popovice|Ringhofferova 1, Velké Popovice
5|50.06854630|14.40655518|blue|prumyslovy-pivovar|Pivovar Staropramen|Nádražní 84, Praha 5 - Smíchov
6|48.99357224|14.47619724|blue|prumyslovy-pivovar|Budějovický budvar|Karoliny Světlé 512/4, České Budějovice
7|50.66464615|14.13893318|yellow|pivovar|Pivovar Velké Březno|Pivovarská 116, Velké Březno
8|49.53995132|15.35977936|yellow|pivovar|Rodinný pivovar v Humpolci (Bernard)|5. května 1, Humpolec
9|50.06993103|16.92768860|yellow|pivovar|Pivovar Holba, a.s.|Pivovarská ul. 261, Hanušovice
10|49.69464111|17.07646370|yellow|pivovar|Pivovar Litovel a.s.|Palackého 934, Litovel
11|50.52462769|14.94769859|yellow|pivovar|Pivovar Klášter|Klášter Hradiště nad Jizerou 16
13|49.35473633|16.01008034|red|minipivovar|Malostránský pivovar|Jelínkova vila, Třebíčská 342/10, Velké Meziříčí
14|50.17380905|13.77352238|blue|prumyslovy-pivovar|Královský pivovar Krušovice|U Pivovaru 1, Krušovice
15|50.56143188|15.90941429|yellow|pivovar|Pivovar KRAKONOŠ spol. s r.o.|Křižíkova 486, Trutnov
16|50.57271957|15.05405998|blue|prumyslovy-pivovar|Pivovar Svijany|Svijany č.p. 25, Příšovice
17|49.77687073|15.02940369|yellow|pivovar|Pivovar Kácov|V Podskalí 6, Kácov
18|50.75194550|15.08827686|yellow|pivovar|Pivovar Konrad Liberec - Vratislavice|Pivovarská 164, Liberec - Vratislavice nad Nisou
19|49.40143585|12.99962521|red|minipivovar|Pivovar Kout na Šumavě|Kout na Šumavě 2
20|50.08506393|14.35738277|red|minipivovar|Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha |Markétská 28/1, Praha 6 - Břevnov
21|49.89774323|18.18734741|red|minipivovar|Pivovar Hlučín|Pode zdí 148/13, Hlučín
22|50.10637665|13.72752666|yellow|pivovar|Tradiční pivovar v Rakovníku Bakalář|Havlíčkova 545, Rakovník
23|49.76002121|15.91494274|yellow|pivovar|Pivovar Rychtář Hlinsko|Resslova 260, Hlinsko
25|49.25958252|13.89751911|yellow|pivovar|Pivovar Strakonice|Podskalská 324, Strakonice
26|49.89319992|12.72700024|yellow|pivovar|Pivovar Chodovar|Pivovarská 107, Chodova Planá
27|50.61079025|15.14796257|yellow|pivovar|Pivovar Rohozec, a. s.|Malý Rohozec 29, Turnov
28|48.85623169|16.04510117|red|minipivovar|Znojemský pivovar|Hradní 87/2, Znojmo
30|49.43062973|15.22049332|yellow|pivovar|Pivovar Poutník Pelhřimov|Pivovarská 856, Pelhřimov
31|49.00262833|14.77229214|yellow|pivovar|Pivovar Regent Třeboň|Trocnovské náměstí 124, Třeboň
32|49.55751419|13.95849991|yellow|pivovar|Pivovar Herold Březnice|Zámecký obvod 31, Březnice u Příbrami
33|49.83880615|18.27365303|yellow|pivovar|Pivovar Ostravar|Hornopolní 57, Ostrava 1
34|49.45029831|17.44766045|yellow|pivovar|Pivovar Zubr a.s.|Komenského 35, Přerov
35|49.27592850|16.99909401|yellow|pivovar|Pivovar Vyškov|nám. Čsl. Armády 116/4, Vyškov
36|50.14904785|14.35420036|red|minipivovar|Pivovar Únětice, a. s.|Rýznerova 19, Únětice
37|49.19102478|16.59176064|blue|prumyslovy-pivovar|Pivovar Starobrno|Hlinky 160/12, Brno
39|49.39740753|15.58255100|yellow|pivovar|Pivovar Ježek Jihlava|Vrchlického 2, Jihlava
40|48.96345139|14.47432041|yellow|pivovar|Pivovar Samson, a.s. (dříve Budějovický měšťanský pivovar, a.s.)|Lidická třída 458/51, České Budějovice
41|49.41481781|16.58225822|yellow|pivovar|Pivovar Černá Hora, a.s.|Náměstí U Pivovaru 3/5, Černá Hora
42|50.41497040|16.17137337|yellow|pivovar|Pivovar Primátor Náchod|Dobrošovská 130, Náchod
43|49.71074295|16.26006126|yellow|pivovar|Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.|Pivovarská 151, Polička
44|50.33223724|13.54184723|yellow|pivovar|Žatecký pivovar, spol. s r. o.|Žižkovo náměstí 81, Žatec
45|50.17806625|15.03859043|yellow|pivovar|Pivovar Nymburk spol. s r.o.|Pražská 581, Nymburk
46|50.48725510|15.52442074|yellow|pivovar|Pivovar Nová Paka, a.s.|Pivovarská 400, Nová Paka
47|50.03550339|15.76204205|yellow|pivovar|Pivovar Pardubice, a.s.|Palackého třída 250, Pardubice
49|50.60367966|16.33507919|yellow|pivovar|Pivovar Broumov - Olivětín|Osvobození 55, Broumov - Olivětín
50|49.70940018|15.69619942|yellow|pivovar|Pivovar Chotěboř, s.r.o.|Průmyslová 1755, Chotěboř
51|50.06280136|14.23338985|red|minipivovar|Pivovarský dvůr Chýně u Prahy|Hlavní 525, Chýně u Prahy
52|49.61025620|15.57660675|yellow|pivovar|Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a. s.|Dobrovského 2027, Havlíčkův Brod
53|50.65490341|15.60327339|red|minipivovar|Hendrych - rodinný pivovar |Horská 192, Vrchlabí
54|49.21747589|15.86971474|red|minipivovar|Podklášterní pivovar Třebíč|Nad Zámkem 7, Třebíč
55|50.41899490|14.78286457|red|minipivovar|PODKOVÁŇ s.r.o.|Kováň 21, Dolní Cetno
56|49.95651245|14.07176781|red|minipivovar|Pivovar Berounský medvěd|Tyršova 135, Beroun
57|50.91989899|14.60362816|red|minipivovar|Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o.|Rumburská 1920, Varnsdorf
58|49.92322159|14.25866222|red|minipivovar|Pivovar MMX|Dobřichovická 452, Lety u Dobřichovic
59|50.17855835|12.63768196|red|minipivovar|Pivovar Permon Sokolov|Komenského 77, Sokolov
60|49.13087845|16.07988930|red|minipivovar|Akciový pivovar Dalešice, a.s.|Dalešice 71
61|49.34252167|17.99344063|red|minipivovar|Rodinný minipivovar Valášek|Dolní Jasenka 190, Vsetín
62|50.11527252|14.46629047|red|minipivovar|Pivovar u Bulovky|Bulovka 17, 180 00 Praha 8 - Libeň
63|50.03146744|14.51974869|red|minipivovar|Jihoměstský pivovar, s.r.o.|Podjavorinské 1602/11, Praha 4 - Chodov
64|50.10561752|13.24760151|red|minipivovar|Zámecký pivovar Chyše|Chyše 54, Chyše
65|49.95501328|13.85151196|red|minipivovar|Pivovar Matuška|U Radnice 115, Broumy
66|50.03660965|14.41260719|red|minipivovar|Zemský pivovar, s.r.o.|Branická 53/213, Praha 4 - Braník
67|50.41979980|15.80892658|yellow|pivovar|Pivovar Tambor Dvůr Králové|Raisova 699, Dvůr Králové nad Labem
68|49.30567551|14.38075829|red|minipivovar|Pivovarský dvůr Lipan|Dražíč č. 50, Týn nad Vltavou
69|50.14502335|14.09238338|red|minipivovar|Starokladno|Československé armády 3230, Kladno
70|50.08687973|14.38850212|red|minipivovar|Klášterní pivovar Strahov|Strahovské nádvoří 301, Praha 1
71|49.45673370|18.13683510|red|minipivovar|Rožnovský pivovar|Pivovarská 6, Rožnov pod Radhoštěm
72|49.43080521|14.19829845|red|minipivovar|Pivovarský dvůr Zvíkov|Zvíkovské Podhradí 92, Písek
73|50.29475403|16.16221428|red|minipivovar|Staročeský pivovárek, s.r.o.|Křovická ul. 267, Dobruška
74|50.17160034|16.27866364|red|minipivovar|Městský Podorlický pivovar s.r.o.|Kaštany 435, Rychnov n. Kněžnou
75|49.66175079|18.42815590|yellow|pivovar|Pivovar Radegast Nošovice|Nošovice
76|48.75965500|16.87495613|yellow|pivovar|Zámecký pivovar Břeclav s.r.o.|Pod Zámkem 625/8, Břeclav
77|49.78011322|14.69048023|yellow|pivovar|Pivovar Ferdinand a.s.|Táborská 306, Benešov
80|49.63423538|18.21640778|red|minipivovar|Hukvaldský pivovar|Dolní Sklenov 19, Hukvaldy
81|49.67998123|18.46439362|red|minipivovar|Minipivovar Koníčkův dvůr - Koňovárek, Vojkovice|Vojkovice 49, Dobrá
82|49.59092712|18.11705399|red|minipivovar|Městský pivovar Štramberk|Štramberk, Náměstí 7
83|49.80731964|18.24025154|red|minipivovar|Pivovar Zámek Zábřeh|U Zámku 42/1, Ostrava Jih - Zábřeh
84|49.84001923|18.28852272|red|minipivovar|Pivovarský dům Ostrava (Biovar Ostrava)|Přívozská 34, Ostrava - Moravská Ostrava
85|49.78475189|17.91336441|red|minipivovar|Pivovar Slezan|Leskovec - Kasárna
86|49.93082428|17.26991844|red|minipivovar|Hostinský pivovar a hotel Excelent Rýmařov|Pivovarská 14, Rýmařov
87|49.59361267|18.25722313|red|minipivovar|Valašský pivovar Kozlovice |Fojtství č.1, Kozlovice
88|50.01532745|18.07304192|red|minipivovar|Rohovský minipivovar|Slezská 86, Rohov
89|50.08368683|14.41468048|red|minipivovar|Pivovar Boršov (dříve Pražský most U Valšů)|Betlémská 5, Praha 1 - Staré Město
90|49.51498413|18.62746048|red|minipivovar|Pivovar Lomňan v hotelu Pod Kyčmolem, Horní Lomná|Horní Lomná 140
91|50.06288528|14.43991184|red|minipivovar|Bašta - Sousedský pivovar U Bansethů|Táborská 49, Praha 4
92|49.73100281|18.23702240|red|minipivovar|Minipivovar Krmelín|Brušperská 24, Krmelín
93|49.89920807|18.37371826|red|minipivovar|Minipivovar Skřečoňský žabák|Blatná 554, Bohumín - Skřečoň
94|49.77279282|18.30651855|red|minipivovar|Minipivovar a hostinec Ve Dvoře Vratimov|K Sokolovně 135, Vratimov
95|49.06364059|16.51673126|red|minipivovar|Zámecký pivovar Bratčice, a.s.|Areál zemědělského střediska Agrokrút s.r.o, Bratčice 106
96|49.47535324|14.67412472|red|minipivovar|Minipivovar Mayzus Chotoviny|Na Nádvoří 1, Chotoviny
97|49.86666489|14.10932350|red|minipivovar|Zámecký dvůr Všeradice|Zámek Všeradice
99|50.08283997|14.41838074|red|minipivovar|Minipivovar U Medvídků|Na Perštýně 7, Praha 1
100|49.75307083|13.38037968|yellow|pivovar|Pivovar STAROPILSEN|Na Roudné 443/18, Plzeň
101|49.65526962|13.29013729|red|minipivovar|Pivovar Modrá hvězda|náměstí T. G. Masaryka 159, Dobřany
102|49.20561218|17.59713936|red|minipivovar|Pivovar Zlínský Švec Malenovice|Švermova 101, Zlín-Malenovice
103|49.14341354|15.00326347|red|minipivovar|Jindřichohradecký minipivovar Černý Orel|nám. Míru 165/I, Jindřichův Hradec
104|49.76010132|18.01954460|red|minipivovar|Minipivovar Zobák Bílovec / Hotel U Holubů|Ostravská 314/3, Bílovec
105|49.64298630|18.48057365|red|minipivovar|Minipivovar Kohutka Vyšní Lhoty|Vyšní Lhoty 197
106|49.85430145|18.18330002|red|minipivovar|Minipivovar Garage Ostrava|Martinovská 3262/50, Ostrava - Martinov
107|49.59363556|18.35948563|red|minipivovar|Podhorský Pivovar - Hotel Beskyd|Hotel Beskyd, Náměstí 1, Frýdlant nad Ostravicí
108|49.53205490|18.39492989|red|minipivovar|Beskydský pivovárek Ostravice, s. r. o.|Ostravice 449
109|49.67929840|18.56896973|red|minipivovar|Pivovar Radas Střítež|Střítež 98
110|49.84348297|18.56248093|red|minipivovar|Karvinský pivovar Larische|Polská 117/8, Karviná - Ráj
112|0.63481414|18.68587112|red|minipivovar|Minipivovar Třinec|Karpentná 152, Třinec
113|49.74648285|13.38626862|blue|prumyslovy-pivovar|Pivovar Gambrinus Plzeň|U Prazdroje 7, Plzeň
114|50.20000076|15.81666660|red|minipivovar|Minipivovar Rambousek|Regio Centrum, Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
115|50.04638290|14.54935741|red|minipivovar|Pivovar Hostivar|Lochotínská 656, Praha 15 - Hostivař
116|49.05245209|13.77496529|red|minipivovar|Šumavský pivovar Vimperk|Steinbrenerova 48/1, Vimperk
117|48.84468842|17.12554359|red|minipivovar|Rodinný pivovar Hodonínský Vojáček Hodonín|Bratislavská 1/6, Hodonín
118|49.75217819|16.46081924|red|minipivovar|Svitavský pivovárek Na Kopečku|Radiměřská 5a, Svitavy
119|49.03923798|16.00802803|red|minipivovar|Pivovar Gajdoš|Biskupice 2, Biskupice-Pulkov
121|48.86007309|17.02756500|red|minipivovar|Pivovar Mazák Dolní Bojanovice|Hlavní 382, Dolní Bojanovice
122|49.46736526|13.17358303|red|minipivovar|Pivovar Stará škola Chudenice|Mírové náměstí 42, Chudenice
123|48.85040665|17.12766075|red|minipivovar|Minipivovar Kunc Hodonín|Národní třída 10/264, Hodonín
124|48.87953186|17.27410889|red|minipivovar|Pivotéka Pod Ořechem|Petrov 349, Petrov u Strážnice
126|48.38908005|17.57682037|yellow|pivovar|Pivovar Sessler Trnava|Pri Kalvárií 17, Trnava
127|50.07695389|15.91953182|red|minipivovar|Pivovar Mordýř |Dašická 300, Dolní Ředice
128|49.39635086|15.59094048|red|minipivovar|Radniční restaurace a pivovar v Jihlavě|Masarykovo náměstí 66/67, Jihlava
129|49.91966629|14.20948601|red|minipivovar|Minipivovar Bobr Zadní Třebaň|U Mlýna 8, Zadní Třebaň
130|49.28279877|17.36353493|red|minipivovar|1. Selský pivovárek Kroměříž|Havlíčkova 4252/130, Kroměříž
131|49.04293823|21.20738983|yellow|pivovar|Pivovar Šariš|Pivovarská 9, Veľký Šariš
132|50.22998428|14.08862591|red|minipivovar|Pivovar Antoš Slaný|Vinařického 14 / 10, Slaný
133|50.36807251|15.17294025|red|minipivovar|Zámecký pivovar Dětenice|Dětenice 9
134|50.36253738|15.09582520|red|minipivovar|Minipivovar Ujkovice|Ujkovice 52
135|48.55707169|17.34849930|red|minipivovar|Prievalský pivovar Sandorf|Prievaly 79, Prievaly u Senice
136|50.53507233|14.13498116|red|minipivovar|Minipivovar Labuť|Zítkova 784/5, Litoměřice
137|48.80174255|16.63426590|red|minipivovar|Minipivovar Mamut|Žižkova 1148/4, Mikulov
138|49.52962112|15.21422291|red|minipivovar|Klášterní pivovar Želiv|Želiv 122
139|49.19619370|16.60710716|red|minipivovar|Pivovar Pegas Brno|Jakubská 4, Brno
140|48.83560562|16.93252373|red|minipivovar|Pivovar Moravský Žižkov|Chalúpky 485, Moravský Žižkov
141|48.67797852|17.36587906|red|minipivovar|Minipivovar Štramák Senica|Robotnícka 93, Senica
142|48.49897003|18.82022095|yellow|pivovar|Pivovar Steiger, a. s.|Vyhne 24
143|50.12402725|12.53134441|red|minipivovar|Kynšperský pivovar|Sokolovská 482/40, Kynšperk nad Ohří
144|50.78247070|15.41948986|red|minipivovar|Pivovar - restaurant Novosad Harrachov|Harrachov 95
145|48.70539093|19.12844086|yellow|pivovar|Banskobystrický pivovar, a. s.|Sládkovičova 37, Banská Bystrica
146|48.64812088|20.53746033|red|minipivovar|Pivovar Kaltenecker s.r.o.|Zakarpatská 28, Rožňava
147|49.77161789|18.43442535|red|minipivovar|Slezský pivovar, s.r.o.|Selská 1329, Havířov
148|49.85453033|18.54030037|red|minipivovar|Městský karvinský pivovar|Pivovarská 17, Karviná - Fryštát
149|49.78013611|18.45628357|red|minipivovar|Pivovar Venuše|Jílová ul. 2, Havířov - Podlesí
151|50.23234558|17.20115089|red|minipivovar|Minipivovar Jeseník|Otakara Březiny 1369/002B, Jeseník
152|49.20741272|16.48393250|red|minipivovar|Pivovar Richard Brno|Ríšova 64/12, Brno, Žebětín
153|50.08681870|16.46049690|red|minipivovar|Pivovar Žamberk|České armády 1400, Žamberk
154|50.38384628|13.11103344|red|minipivovar|Pivovar Chalupník Perštejn|Husova 47, Perštejn
155|50.15457153|15.45945740|red|minipivovar|Minipivovar U Vacků|Klicperova 5, Chlumec nad Cidlinou
156|49.89350891|15.56608105|red|minipivovar|Kutílkova palírna a pivovar Žlebské Chvalovice|Žlebské Chvalovice 88, Třemošnice
157|50.17636871|15.74164009|red|minipivovar|Rodinný pivovar Propper|Praskačka 71
158|50.14277649|15.11609840|red|minipivovar|Restaurace v pivovaře Poděbrady|Husova 24, Poděbrady
159|49.30904007|16.44362640|red|minipivovar|Domácí pivovar u Jelínků|Sentice 13, Tišnov
160|49.21186829|16.60033417|red|minipivovar|Pivovar Lucky Bastard|Ptašinského 12, Brno
161|50.65974426|14.04204273|red|minipivovar|Pivovar Hotel Na Rychtě|Kláštěrní 75/9, Ústí nad Labem
162|50.19357681|13.70772266|red|minipivovar|Poddžbánský pivovar|Velká Strana 2, Mutějovice
163|50.35294342|14.69346333|red|minipivovar|Rodinný pivovar Neumann|Chorušická 93, Mělnické Vtelno
164|50.27203369|13.92623901|red|minipivovar|Zichovecký pivovar|Zichovec 99, Zichovec
165|49.30937958|17.39762878|red|minipivovar|Pivovar Kroměříž s.r.o. (Maxmilian)|Na Sádkách 2798/9, Kroměříž
166|49.02355576|13.49279499|red|minipivovar|Pivovar Lyer Modrava|Modrava 10, Kašperské Hory
167|50.08228683|16.30755043|red|minipivovar|Pivovar Clock Potštejn|Školní 2, Potštejn
168|48.80253983|17.16247940|red|minipivovar|Holičský pivovar Wywar|Bratislavská 20, Holíč
169|49.64983749|13.39914322|red|minipivovar|Hostinský pivovar U Bizona, Čižice|Čižice 76, p. Štěnovice
170|50.18675995|12.75309372|red|minipivovar|Pivovar Svatý Florian Loket|T. G. Masaryka 70, Loket
171|50.49714279|13.64078712|red|minipivovar|Pivovar Mostecký Kahan|Obránců míru 2629, Most
172|49.44499969|17.45174408|red|minipivovar|Pivovar Parník Přerov|Tovární 1021/5, Přerov
173|49.97777176|15.77066517|red|minipivovar|Pivovar Medlešice|Medlešice 2, Medlešice
174|50.19724274|15.94192886|red|minipivovar|Pivovar U Hušků|Běleč nad Orlicí 2, Třebechovice pod Orebem
175|49.12705612|16.33457756|red|minipivovar|Městský zámecký pivovar Oslavany|Zámecká 1/16, Oslavany
176|50.91395187|14.50765705|red|minipivovar|Křinický pivovar Falkenštejn|Křinické náměstí 7, Krásná Lípa
177|49.22913361|13.52417946|red|minipivovar|Pivovar U Švelchů|Nuželická 25, Sušice
178|50.45954895|13.41262054|red|minipivovar|Karásek a Stülpner - První občanský pivovar v Chomutově, a.s|28. října 1081/19, Chomutov
179|50.81062317|15.03154373|red|minipivovar|Minipivovar Krásná Studánka|Albrechtická 227, Krásná Studánka, Liberec
180|48.91136551|13.89187622|red|minipivovar|Městský pivovar Gabretus Volary|Hotel Bobík, Náměstí 325, Volary
181|50.23036575|12.86708927|red|minipivovar|Pivovar Karel IV.|T.G.Masaryka 57, Karlovy Vary
182|50.35283661|13.80681705|red|minipivovar|Pivovar ZLoun Louny|Rybalkova 1267, Louny
184|50.91466904|15.08691120|red|minipivovar|Zámecký pivovar Frýdlant (Albrecht)|Hejnická 4073, Frýdlant
185|48.14466858|17.10214996|red|minipivovar|Zámocký pivovar Bratislava|Zámocká 13, Bratislava
186|50.28789139|12.86569405|red|minipivovar|Domácí pivovárek Velký Rybník (Velkorybnický Hastrman)|Velký Rybník 9, Ostrov nad Ohří
187|50.08689880|14.44881058|red|minipivovar|Pivovar Victor Praha - Žižkov|Husitská 72, Praha 3
188|50.77199554|14.19328785|red|minipivovar|Pivovar Kapitán Děčín|Sofijská 2/3, Letná, Děčín VI
189|49.52993393|12.94316101|red|minipivovar|Minipivovar KH Gurmán Horšovský Týn|Náměstí Republiky 2, Horšovský Týn
190|47.87893677|18.19554329|blue|prumyslovy-pivovar|Pivovar Heineken Hurbanovo|Novozámocká 2, Hurbanovo
191|49.42726135|16.35774612|red|minipivovar|Minipivovar Doubravník|Doubravník 109, Doubravník
192|49.14315033|13.23949337|red|minipivovar|Hotel Belveder - Šumavský pivovar|Železná Ruda 189, Železná Ruda
193|49.78849411|18.53909111|red|minipivovar|Albrechtický pivovar|Osvobozeni 43, Albrechtice
194|49.07413483|17.88900948|red|minipivovar|Pivovar Hrádek Slavičín|Družstevní I 195, Slavičín - Hrádek na Vlárské dráze
195|48.87947845|17.52059174|red|minipivovar|Řemeslný pivovar Velický bombarďák|Náměstí 111, Velká nad Veličkou
196|48.72066879|21.25539017|red|minipivovar|Pivovar Golem Košice|Dominikánske námestie 15, Košice
197|50.68447113|13.85736084|red|minipivovar|Krupský nanoPIVOVAR U Šimků|Husitská 199, Krupka
198|50.64300537|13.82979584|red|minipivovar|Pivovar Monopol Teplice|Masarykova třída 433/42, Teplice
199|49.53995132|13.45541286|red|minipivovar|Akciový pivovar Letiny, a.s.|Letiny 66, Letiny
200|49.91090393|15.22133923|red|minipivovar|Pivovar Malešov|Tvrz Malešov, Malešov u Kutné Hory
201|49.18757629|16.62827873|red|minipivovar|Parní pivovar Hauskrecht Brno|Porážka 208/3, Brno
202|49.94092560|17.90073776|red|minipivovar|Minipivovar Nová Sladovna Opava|U Fortny 49/10, Opava
203|50.04405975|14.33155155|red|minipivovar|Pivovar Lužiny|Obchodní centrum Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 5
205|49.63068390|17.33910942|red|minipivovar|Pivovar Svatý kopeček Olomouc|St. Krejčího 122/4, Olomouc-Svatý Kopeček
206|49.08454132|13.46465969|red|minipivovar|Pivovar Zlatý Srnec Srní|Srní 45, Srní
207|48.61621475|14.31278706|red|minipivovar|Minipivovar Jakub Vyšší Brod|Kaplická 28, Vyšší Brod
208|48.82706451|14.36343479|red|minipivovar|Hostinský pivovar Glokner|Svachova Lhotka 1, Mirkovice
209|48.79639053|14.68177605|red|minipivovar|Pivovar Žumberk|Žumberk 15, Žár – Žumberk, Trhové Sviny
210|49.59061813|17.24971008|red|minipivovar|Hostinský pivovar Moritz|Nešverova 2, Olomouc
211|49.59586716|17.25870705|red|minipivovar|Svatováclavský pivovar Olomouc|Mariánská 845/4, Olomouc
213|50.15237045|17.01057053|red|minipivovar|Minipivovar a restaurace Kolštejn|Branná 60, Branná, okr. Šumperk
214|50.07890320|14.41691875|red|minipivovar|Pivovar U Fleků|Křemencova 11, Praha 1
215|48.47261810|19.10665131|red|minipivovar|Pivovar Dobrovar|Slávikova 209, Dobrá Niva
216|48.67881393|21.71521187|red|minipivovar|Pivovar Goliáš Vojčice|A. Sládkoviča 16/22, Vojčice
217|49.05631256|20.21170044|red|minipivovar|Prvý podtatranský minipivovar Buntavar|Jilemnického 306/1, Svit
218|49.05524826|20.30571747|red|minipivovar|Egidius brewery Poprad|Nám. sv. Egidia 10, Poprad
219|49.06465912|21.43623161|red|minipivovar|Minipivovar Štamgast Chmeľov|Chmeľov 258, Chmeľov
220|48.45831680|18.89338875|red|minipivovar|Pivovar ERB|Novozámocká 2, Banská Štiavnica
221|49.26115799|19.35788918|red|minipivovar|Pivovar Kastelán Orava|Zámocká 4, Oravský podzámok
222|49.25443649|19.04198265|red|minipivovar|Prvý horský pivovar Vŕšky|Vŕšky 2387, Terchová
223|49.17118073|19.54232979|red|minipivovar|Rodinný pivovar Brontvai|Kvačany 88, Kvačany pri Liptovskom Mikuláši
224|49.22097397|18.56052589|yellow|pivovar|Bytčiansky pivovar Popper|Sidónie Sakalovej 158/39, Veľká Bytča, Bytča
225|48.27265930|17.02251053|red|minipivovar|Pivovar Stupavar|Cementárenská 1414/15, Stupava
226|49.07972717|18.90235329|red|minipivovar|Turčiansky pivovarnícky dom - hotel Victoria|Viliama Žingora 9820/5, Martin
227|49.73802948|13.58516312|red|minipivovar|Minipivovar a pivnice U Stočesů|Sokolská 282, Rokycany
228|49.69883728|13.41404057|red|minipivovar|Purkmistr - pivovarský dvůr Plzeň|Selská náves 21/2, Plzeň - Černice
229|50.73438263|15.69713211|red|minipivovar|Pivovar na Luční boudě|Luční bouda, Pec pod Sněžkou 203
230|50.70018387|15.64598560|red|minipivovar|Minipivovar Fries|Friesovy boudy, Strážné 91, Strážné
231|50.64296722|15.60852623|red|minipivovar|Hotel Pivovarská Bašta Vrchlabí|Horská 198, Hořejší Vrchlabí, Vrchlabí
232|48.16613007|17.08065033|red|minipivovar|Patrónsky pivovar Bratislava|Brnianska 3732/57, Bratislava
233|48.15013123|17.12280083|red|minipivovar|Minipivovar Richtár Jakub|Moskovská 2652/16, Bratislava
234|48.14891815|17.11067963|red|minipivovar|Starosloviensky pivovar Bratislava|Vysoká 4260/15, Bratislava
235|49.25664520|15.31086731|red|minipivovar|Pivovar Kozlíček Horní Dubenky|Horní Dubenky 145, Horní Dubenky
236|49.47156143|15.00226402|red|minipivovar|Rodinný minipivovar Pacov|Jana Autengrubera 318, Pacov
237|49.29895782|15.08012772|red|minipivovar|Pivovar Kokeš Kamenice nad Lipou|V Oboře 236, Kamenice nad Lipou
238|49.91695786|14.59555721|red|minipivovar|Stiřínský pivovar|Želivecká 707, Štiřín
239|49.57419968|14.52861691|red|minipivovar|Pivovar a restaurace Vítek z Prčice|Komenského 21, Sedlec-Prčice
240|49.85675049|13.61308575|red|minipivovar|Minipivovar Radnice|Puchmajerova 606, Radnice
241|49.47225952|17.11660194|red|minipivovar|První hanácké domácí pivovar U krále Ječmínka|Újezd 4a, Prostějov
242|50.77705383|14.64270592|red|minipivovar|Pivovar Cvikov|Pivovarská 405, Cvikov
243|50.76062775|15.11250401|red|minipivovar|Rodinný minipivovar Vendelín|Lukášovská 43, Liberec - Nový Harcov
244|50.07529831|14.45760727|red|minipivovar|Vinohradský pivovar, s.r.o.|Korunní 2506/106, Praha 10 - Vinohrady
245|49.01552200|17.12545395|red|minipivovar|Kyjovský pivovar|Komenského třída 596/64, Kyjov
246|48.87960434|20.74246025|red|minipivovar|Pivovar Buchvald|Porač PARK, relax & sport centrum, Poráčska dolina, Poráč u Spišské Nové Vsi
247|50.08370590|14.42047596|red|minipivovar|Restaurace a pivovar U dvou koček|Uhelný trh 415/10, Praha 1 - Staré Město
248|49.68987656|13.98204517|red|minipivovar|Pivovar Podlesí|Podlesí 139, Příbram
249|48.99692917|21.24040031|red|minipivovar|Prešovský Pivovar a piváreň|Hlavná 65/2903, Prešov
250|50.37302399|14.30705643|red|minipivovar|Podřipský rodinný minipivovar|Ctiněves č.p. 1
252|48.75719452|16.88645935|red|minipivovar|Pivovar Frankies Břeclav|Jana Palacha 121/8, Břeclav
253|49.21401978|16.82377625|red|minipivovar|Šumický pivovar Vildenberg|Viničné Šumice 389
254|49.67559814|13.50383377|red|minipivovar|Pivovar Radouš|Náves Republiky 55, Šťáhlavy
255|49.79849243|13.44548798|red|minipivovar|Pivovar Ve Volší Druztová|Ve Volší, Druztová 50
256|49.99794006|14.86495590|red|minipivovar|Černokostelecký zájezdní pivovár - Šnajdr|Českobrodská čp. 17, Kostelec nad Černými lesy
257|49.14965439|16.88872910|red|minipivovar|Slavkovský pivovar, s.r.o.|U Mlýna 1422, Slavkov u Brna
258|49.20996475|15.98949337|red|minipivovar|Pivovar Heřman|Vladislav 130, Vladislav
259|49.82344055|14.04412079|red|minipivovar|Pivovar Hostomice pod Brdy|Pivovarská 214, Hostomice pod Brdy
260|49.69655991|15.81890583|red|minipivovar|Džekův ranč|Žďárská 22, Ždírec nad Doubravou
261|49.65407562|14.44771576|red|minipivovar|Sedlčanský pivovar Krčín|Na Červeném hrádku 793, Sedlčany
